Barnegat Inlet
Sandy Hook, New Jersey + Corrections: High(-0:21 *0.67) Low(-0:19 *0.67)
Units are feet, initial timezone is EDT
July 2023 low is -0.4ft, high is 4.2ft, range is 4.6ft.
Predicted historical low is -1.7ft, high is 5.2ft, range is 6.9ft.

  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   06-25   FQtr 06-26    06-27      06-28      06-29      06-30      07-01  
H0047  3.0 H0131  2.9 H0219  2.8 H0313  2.7 H0413  2.7 H0516  2.8 L0030  0.1
L0717  0.5 L0805  0.6 L0858  0.6 L0949  0.5 L1040  0.4 L1131  0.3 H0615  2.9
H1342  2.9 H1426  3.0 H1511  3.1 H1601  3.3 H1654  3.5 H1748  3.7 L1224  0.2
L1936  0.9 L2043  0.9 L2146  0.8 L2243  0.6 L2337  0.4            H1839  3.9

   07-02   Full 07-03    07-04      07-05      07-06      07-07      07-08  
L0123 -0.1 L0216 -0.2 L0306 -0.4 L0356 -0.4 L0444 -0.4 L0533 -0.4 L0623 -0.3
H0710  3.0 H0802  3.2 H0854  3.3 H0948  3.3 H1045  3.4 H1144  3.4 H1240  3.5
L1318  0.1 L1413 -0.0 L1507 -0.1 L1600 -0.1 L1653 -0.0 L1748  0.1 L1849  0.3
H1930  4.1 H2020  4.2 H2111  4.2 H2205  4.1 H2302  4.0 H2359  3.8           

LQtr 07-09    07-10      07-11      07-12      07-13      07-14      07-15  
H0054  3.5 H0149  3.3 H0245  3.1 H0343  2.9 H0444  2.8 H0543  2.8 L0046  0.2
L0716 -0.1 L0813  0.0 L0910  0.2 L1005  0.2 L1056  0.3 L1145  0.3 H0636  2.9
H1335  3.5 H1428  3.5 H1523  3.5 H1618  3.5 H1714  3.6 H1806  3.6 L1233  0.3
L1955  0.4 L2104  0.4 L2207  0.4 L2304  0.4 L2356  0.3            H1853  3.6

   07-16   New 07-17     07-18      07-19      07-20      07-21      07-22  
L0133  0.2 L0217  0.1 L0259  0.1 L0337  0.1 L0413  0.1 L0447  0.2 L0519  0.3
H0723  2.9 H0807  3.0 H0850  3.0 H0931  3.0 H1013  2.9 H1055  2.9 H1136  2.9
L1319  0.3 L1405  0.4 L1448  0.4 L1528  0.4 L1607  0.4 L1644  0.5 L1722  0.6
H1935  3.7 H2015  3.6 H2054  3.6 H2131  3.5 H2208  3.4 H2245  3.3 H2323  3.1

   07-23      07-24   FQtr 07-25    07-26      07-27      07-28      07-29  
L0550  0.3 H0002  3.0 H0046  2.9 H0134  2.8 H0230  2.7 H0335  2.7 H0445  2.7
H1215  3.0 L0622  0.4 L0700  0.5 L0751  0.6 L0857  0.6 L1002  0.5 L1103  0.4
L1803  0.7 H1254  3.0 H1335  3.1 H1421  3.2 H1515  3.3 H1616  3.5 H1719  3.7
           L1851  0.8 L1955  0.8 L2105  0.8 L2211  0.6 L2310  0.4           

   07-30      07-31   Full 08-01    08-02      08-03      08-04      08-05  
L0006  0.2 L0101 -0.1 L0155 -0.3 L0246 -0.5 L0335 -0.6 L0421 -0.6 L0507 -0.5
H0552  2.9 H0651  3.1 H0745  3.3 H0837  3.5 H0930  3.6 H1024  3.7 H1119  3.7
L1203  0.2 L1301  0.0 L1358 -0.1 L1454 -0.2 L1547 -0.3 L1639 -0.2 L1732 -0.0
H1818  3.9 H1913  4.1 H2005  4.2 H2057  4.3 H2149  4.2 H2242  4.0 H2337  3.7
Copyright © 2005-2023, JVHC.COM | Weather Display v10.37S

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source